合格実績
大学受験難関大学・国公立大学累計実績
2011年以降 抜粋表記
| 大学名 | 学部・学科 | 出身校 | 合格年 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 医学教育部 医学科 | 江戸川学園取手 | 2019 |
| 防衛医科大学校 | 医学教育部 医学科 | 筑波大学附属 | 2018 |
| 防衛医科大学校 | 医学教育部 医学科 | 筑波大学附属 | 2016 |
| 防衛医科大学校 | 医学教育部 医学科 | 筑波大学附属 | 2014 |
| (国)筑波大学 | 医学群 医学類 | 海城 | 2023 |
| (国)弘前大学 | 医学部 医学科 | 麻布 | 2021 |
| (国)旭川医科大学 | 医学部 医学科 | (県)東葛飾 | 2018 |
| (国)島根大学 | 医学部 医学科 | 芝 | 2018 |
| (国)群馬大学 | 医学部 医学科 | 海城 | 2014 |
| (公)福島県立医科大学 | 医学部 医学科 | 東邦大東邦 | 2015 |
| (公)福島県立医科大学 | 医学部 医学科 | 浦和明の星 | 2014 |
| (公)奈良県立医科大学 | 医学部 医学科 | 江戸川学園取手 | 2023 |
| (国)東京医科歯科大学 | 歯学部 歯学科 | (県)柏 | 2023 |
| (国)長崎大学 | 歯学部 歯学科 | (県)小金 | 2019 |
| (国)千葉大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2016 |
| 慶應義塾大学 | 医学部 医学科 | 筑波大学附属 | 2018 |
| 慶應義塾大学 | 薬学部 薬学科 | 江戸川学園取手 | 2024 |
| 慶應義塾大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2016 |
| 慶應義塾大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2016 |
| 慶應義塾大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2015 |
| 慶應義塾大学 | 薬学部 薬学科(補欠) | 浦和明の星女子 | 2014 |
| 慶應義塾大学 | 薬学部 薬学科 | (県)土浦第一 | 2012 |
| 日本医科大学 | 医学部 医学科 | (県)小金 | 2025 |
| 東邦大学 | 医学部 医学科 (補欠) | (県)小金 | 2025 |
| 東邦大学 | 医学部 医学科 | 芝浦工業大学柏 | 2024 |
| 昭和大学 | 医学部 医学科 | (県)小金 | 2025 |
| 昭和大学 | 医学部 医学科 (補欠) | 芝浦工業大学柏 | 2024 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 医学科 (補欠) | (県)小金 | 2025 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 医学科 | 麻布 | 2021 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 医学科 | 麻布 | 2021 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 医学科 | 江戸川学園取手 | 2019 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 医学科 | 芝 | 2018 |
| 東北医科薬科大学 | 医学部 医学科 | (県)小金 | 2025 |
| 東北医科薬科大学 | 医学部 医学科(補欠) | 市川 | 2022 |
| 東北医科薬科大学 | 医学部 医学科 | 江戸川学園取手 | 2021 |
| 岩手医科大学 | 医学部 医学科 | 専修大学松戸 | 2019 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | 江戸川学園取手 | 2024 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | 江戸川学園取手 | 2024 |
| 東京理科大学 | 薬学部 生命創薬科学科 | 江戸川学園取手 | 2024 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | 江戸川学園取手 | 2022 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)船橋 | 2018 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)船橋 | 2018 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2018 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2016 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | 浦和明の星女子 | 2014 |
| 東京理科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)土浦第一 | 2012 |
| 東京理科大学 | 薬学部 生命創薬科学科 | (県)柏 | 2017 |
| 愛知医科大学 | 医学部 医学科 | 専修大学松戸 | 2019 |
| 愛知医科大学 | 医学部 医学科 | 常総学院 | 2015 |
| 杏林大学 | 医学部 医学科 | 芝浦工業大学柏 | 2024 |
| 杏林大学 | 医学部 医学科 | 常総学院 | 2015 |
| 杏林大学 | 医学部 医学科 | 東邦大東邦 | 2015 |
| 杏林大学 | 医学部 医学科 | 東邦大東邦 | 2015 |
| 東海大学 | 医学部 医学科 | 江戸川学園取手 | 2021 |
| 東海大学 | 医学部 医学科 | (県)東葛飾 | 2018 |
| 北里大学 | 医学部 医学科 | 芝浦工業大学柏 | 2024 |
| 北里大学 | 医学部 医学科 | 常総学院 | 2015 |
| 北里大学 | 獣医学部 獣医学科 | (県)柏 | 2019 |
| 北里大学 | 獣医学部 生物環境学科 | (県)我孫子 | 2018 |
| 北里大学 | 獣医学部 動物資源学科 | (県)柏 | 2016 |
| 北里大学 | 獣医学部 獣医学科 | (県)柏 | 2017 |
| 北里大学 | 獣医学部 獣医学科 | 芝浦工業大学柏 | 2012 |
| 北里大学 | 薬学部 薬学科(特待生) | (県)東葛飾 | 2016 |
| 北里大学 | 薬学部 薬学科(特待生) | (県)柏 | 2016 |
| 北里大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2016 |
| 北里大学 | 薬学部 薬学科 | 専修大学松戸 | 2012 |
| 埼玉医科大学 | 医学部 医学科 | 江戸川学園取手 | 2021 |
| 埼玉医科大学 | 医学部 医学科(補欠) | 春日部共栄 | 2020 |
| 埼玉医科大学 | 医学部 医学科 | 専修大学松戸 | 2019 |
| 埼玉医科大学 | 医学部 医学科 | 東邦大学東邦 | 2015 |
| 獨協医科大学 | 医学部 医学科 | 江戸川学園取手 | 2021 |
| 帝京大学 | 医学部 医学科(補欠) | 春日部共栄 | 2020 |
| 帝京大学 | 医学部 医学科 | 専修大学松戸 | 2019 |
| 帝京大学 | 医学部 医学科 | 芝 | 2018 |
| 帝京大学 | 薬学部 薬学科 | 十文字 | 2015 |
| 帝京平成大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏中央 | 2023 |
| 帝京平成大学 | 薬学部 薬学科(特待生) | (県)柏 | 2016 |
| 金沢医科大学 | 医学部 医学科(補欠) | 春日部共栄 | 2020 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 獣医学科 | 芝浦工業大学柏 | 2024 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 獣医学科 | (県)柏 | 2019 |
| 酪農学園大学 | 獣医学群 獣医学類 | (県)柏 | 2019 |
| 酪農学園大学 | 獣医学群 獣医学類 | 日本大学習志野 | 2016 |
| 星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2023 |
| 星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 江戸川学園取手 | 2022 |
| 星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 江戸川学園取手 | 2022 |
| 星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏中央 | 2021 |
| 星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2018 |
| 星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2016 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏中央 | 2023 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2021 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2019 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2018 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 十文字 | 2017 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2015 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 大妻 | 2014 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2012 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 生命創薬科学科 | 二松学舎沼南 | 2015 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 生命創薬科学科 | 大妻 | 2014 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 生命創薬科学科 | 大妻 | 2014 |
| 東京薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏中央 | 2023 |
| 東京薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 土浦日本大学 | 2021 |
| 東京薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 足立学園 | 2020 |
| 東京薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 十文字 | 2017 |
| 東京薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 二松学舎沼南 | 2015 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 生命医科学科 | 足立学園 | 2020 |
| 麻布大学 | 獣医学部 獣医学科 | (県)柏 | 2025 |
| 麻布大学 | 獣医学部 獣医学科(補欠) | 芝浦工業大学柏 | 2022 |
| 麻布大学 | 獣医学部 生命科学科 | (県)柏 | 2016 |
| 昭和大学 | 歯学部 歯学科 | 茗溪学園 | 2018 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 獣医学科(補欠) | 専修大学松戸 | 2022 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 獣医学科 | (県)柏 | 2019 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏中央 | 2023 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | 市川 | 2020 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | 足立学園 | 2020 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | 専修大学松戸 | 2018 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | (県)我孫子 | 2018 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | 大妻 | 2014 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | 明治学院 | 2013 |
| 日本大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2012 |
| 日本大学 | 歯学部 歯学科 | (県)小金 | 2013 |
| 日本大学 | 松戸歯学部 | 芝浦工業大学柏 | 2022 |
| 日本大学 | 松戸歯学部 | 2016 | |
| 東邦大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2023 |
| 東邦大学 | 薬学部 薬学科 | 専修大学松戸 | 2018 |
| 東邦大学 | 薬学部 薬学科 | 十文字 | 2017 |
| 東邦大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2016 |
| 東邦大学 | 薬学部 薬学科 | (県)東葛飾 | 2012 |
| 国際医療福祉大学 | 成田薬学部 (特待) | 江戸川学園取手 | 2024 |
| 日本薬科大学 | 薬学部 薬学科(特待生) | (県)小金 | 2019 |
| 昭和薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 足立学園 | 2020 |
| 日本歯科大学 | 歯学部 歯学科(特待生) | 渋谷教育幕張 | 2013 |
| 武蔵野大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2019 |
| 千葉科学大学 | 薬学部 薬学科(特待生) | (県)柏 | 2016 |
| 千葉科学大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 2016 |
| 横浜薬科大学 | 薬学部 臨床薬学 | 芝浦工業大学柏 | 2021 |

