合格実績
高校受験難関高校累計合格実績
抜粋表記
| 学校名 | |
|---|---|
| (国)筑波大学附属高校 | (国)お茶の水女子大学附属 |
| (国)東京工業大学附属科学技術 | (国)木更津工業高等専門学校 |
| (国)東京藝術大学音楽学部附属 | (私)開成 |
| (私)慶應義塾女子 | (私)慶應義塾 |
| (私)慶應義塾志木 | (私)渋谷教育学園幕張 |
| (私)早稲田大学高等学院 | (私)早稲田 |
| (私)早稲田実業高等部 | (私)豊島岡女子学園 |
| (私)海城 | (県)船橋 |
| (県)東葛飾 | (私)立教池袋 |
| (私)市川 | (私)巣鴨 |
| (私)城北 | (私)青山学院 |
| (私)東邦大学付属東邦 | (私)浦和明の星 |
| (私)明治大学付属明治 | (私)明治大学付属中野八王子 |
| (私)中央大学 | (私)立教英国 |
| (私)芝 | (私)昭和学院秀英 |
| (私)江戸川学園取手 | (私)法政大学 |
| (私)法政大学第二 | (私)法政大学国際 |
| (私)同志社香里 | (私)開智学園 |
| (私)茗溪学園 | (私)駒台甲府 |
| (私)芝浦工業大学柏 | (私)専修大学松戸 |
| (私)明治学院 | (県)竹園 |
| (県)小金 | (県)柏 |

